BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Phương pháp giải nhiệt | Làm mát bằng nước |
| Công suất | 200kW |
| Áp suất khí | 10.0 Bar |
| Lưu lượng | 32.5 m³/min |
| Dải áp khí điều chỉnh | 7.0-10.0 Bar |
| Dải áp lưu lượng khí điều chỉnh | 35.5 – 44.0m³/min |
| Nhiệt độ môi trường | 0 ~ 45 độ |
| Nhiệt độ khí xả | nhiệt độ môi trường + 13 độ hoặc – 13 độ |
| Nhiệt độ nước làm mát | 32°C hoặc thấp hơn |
| Lưu lượng nước làm mát | 334L/min |
| Phương pháp kết nối | Gear drive |
| Phương pháp khởi động | Sao-tam giác |
| Lượng dầu bôi trơn | 150L |
| Kích thước | 3,050 x 1,850 x 2,150 mm |
| Trọng lượng | 5,000 |
| Dung tích bình chứa khí nén | 5.0m³ hoặc hơn |
| Đường kính ống xả | DN100 |





