BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Phương pháp giải nhiệt | Giải nhiệt bằng khí |
| Công suất | 160kW |
| Áp suất khí | 7 Bar |
| Lưu lượng khí | 29.5 m³/min |
| Dải áp suất khí điều chỉnh | 9.5 Bar |
| Dải lưu lượng khí điều chỉnh | 25.2 m3/min |
| Nhiệt độ môi trường | 0 – 45 độ |
| Nhiệt độ khí xả | nhiệt độ nước làm mát + 15 độ hoặc – 15 độ |
| Hệ thống điều khiển | Gear drive |
| Phương pháp khởi động | Khởi động mềm |
| Lượng dầu bôi trơn | 115L |
| Công suất quạt | 4.0 x 2 (biển tần) kw |
| Kích thước | 2700×2000×1890 mm |
| Trọng lượng | 3900kg |
| Thể tích bình chứa | 4.0 hoặc hơn |
| Nước làm mát | |
| Độ ồn | 79 dB |





