BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Phương pháp giải nhiệt | Giải nhiệt bằng nước |
| Công suất | 132kW |
| Loại động cơ | TEFC 4 cực |
| Áp suất khí | 7.5 (0.85) [10] Bar |
| Lưu lượng khí | 25.5 (23.3) [21.0] m³/min |
| Dải áp suất khí điều chỉnh | |
| Dải lưu lượng khí điều chỉnh | |
| Nhiệt độ môi trường | 0 – 45 độ |
| Nhiệt độ khí xả | nhiệt độ nước làm mát + 13 độ hoặc – 13 độ |
| Hệ thống điều khiển | Gear drive |
| Phương pháp khởi động | Sao – tam giác |
| Lượng dầu bôi trơn | 65L |
| Công suất quạt | 2.0 kw |
| Kích thước | 2700×1800×1890 mm |
| Trọng lượng | 3300kg |
| Thể tích bình chứa | 4.0 hoặc hơn |
| Nước làm mát | 35°C (182L/min) |
| Độ ồn | 72 dB |





