BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Phương pháp giải nhiệt | Giải nhiệt bằng nước |
| Công suất | 160kW |
| Loại động cơ | TEFC 4 cực |
| Áp suất khí | 7.5 (0.85) [1.0] Bar |
| Lưu lượng khí | 21.5 (20.4) [17.0] m³/min |
| Dải áp suất khí điều chỉnh | |
| Dải lưu lượng khí điều chỉnh | |
| Nhiệt độ môi trường | 0 – 45 độ |
| Nhiệt độ khí xả | nhiệt độ nước làm mát + 15 độ hoặc – 15 độ |
| Hệ thống điều khiển | Gear drive |
| Phương pháp khởi động | Sao – tam giác |
| Lượng dầu bôi trơn | L |
| Công suất quạt | 1.5×2 kW (Biến tần) |
| Kích thước | 2550×1500×1800 mm |
| Trọng lượng | 2800kg |
| Thể tích bình chứa | 2.0 hoặc hơn |
| Độ ồn | 75 dB |





