BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Phương pháp giải nhiệt | Giải nhiệt bằng nước |
| Công suất | 75kW |
| Áp suất khí | 8.5 Bar |
| Lưu lượng khí | 11.9 m³/min |
| Dải áp suất khí điều chỉnh | |
| Dải lưu lượng khí điều chỉnh | |
| Nhiệt độ môi trường | 0 – 45 độ |
| Nhiệt độ khí xả | nhiệt độ nước làm mát + 13 độ hoặc – 13 độ |
| Hệ thống điều khiển | Gear drive |
| Phương pháp khởi động | Sao – tam giác |
| Lượng dầu bôi trơn | 24L |
| Công suất quạt | 0.05 x 2 kw |
| Kích thước | 200 x 120 x 130 |
| Trọng lượng | 1640kg |
| Thể tích bình chứa | 1.24 m3 hoặc hơn |
| Nước làm mát | 35°C (125L/min) |
| Độ ồn | dB |





