Bảng thông số kỹ thuật:
| Phương pháp giải nhiệt | Giải nhiệt bằng khí |
| Công suất | 75kW |
| Áp suất khí | 8.5 Bar |
| Lưu lượng khí | 11.9 m³/min |
| Dải áp suất khí điều chỉnh | |
| Dải lưu lượng khí điều chỉnh | |
| Nhiệt độ môi trường | 0 – 45 độ |
| Nhiệt độ khí xả | nhiệt độ nước làm mát + 15 độ hoặc – 15 độ |
| Hệ thống điều khiển | Gear drive |
| Phương pháp khởi động | Sao – tam giác |
| Lượng dầu bôi trơn | 38L |
| Công suất quạt | 2.2 (Biến tần) kW |
| Kích thước | 200 x 120 x 130 |
| Trọng lượng | 1800kg |
| Thể tích bình chứa | 1.24 m3 hoặc hơn |
| Độ ồn | 67dB |





