BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Phương pháp giải nhiệt | Làm mát bằng gió |
| Công suất | 220kW |
| Áp suất khí | 10.0 Bar |
| Lưu lượng | 40.7 m³/min |
| Dải áp khí điều chỉnh | 7.0-10.0 Bar |
| Dải áp lưu lượng khí điều chỉnh | 40.7 – 50.50m³/min |
| Nhiệt độ môi trường | 0 ~ 45 độ |
| Nhiệt độ khí xả | nhiệt độ môi trường + 15 độ hoặc – 15 độ |
| Nhiệt độ nước làm mát | 32°C hoặc thấp hơn |
| Lưu lượng nước làm mát | |
| Phương pháp kết nối | Gear drive |
| Phương pháp khởi động | Sao-tam giác |
| Lượng dầu bôi trơn | 170L |
| Kích thước | 4,200 x 2,150 x 2,250 mm |
| Trọng lượng | 5,000 |
| Dung tích bình chứa khí nén | 5.0m³ hoặc hơn |
| Đường kính ống xả | DN125 |





